扫码送券 · QW001 · 活动 ID 1012183387 · 7 家门店
统计区间 07/28 – 08/16 全天结束 · 20 个完整营业日
先看活动主数,再看每一步留下和流失的人。
主线是继续走下去的人;箭头下方是每一步漏掉的人,悬停查看原因。
按加企微日期及获客门店统计;新会员为活动开始后入会,老会员为活动开始前已是会员。
| 门店 | 07/28周二 | 07/29周三 | 07/30周四 | 07/31周五 | 08/01周六 | 08/02周日 | 08/03周一 | 08/04周二 | 08/05周三 | 08/06周四 | 08/07周五 | 08/08周六 | 08/09周日 | 08/10周一 | 08/11周二 | 08/12周三 | 08/13周四 | 08/14周五 | 08/15周六 | 08/16周日 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野百灵·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·江油 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·安州 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·德阳 | |||||||||||||||||||||
| 每日合计 |
分别查看两个时间范围的核销率趋势和消费门店人数明细,数据可能存在重叠。
门店 × 日期人数明细
| 门店 | 07/28周二 | 07/29周三 | 07/30周四 | 07/31周五 | 08/01周六 | 08/02周日 | 08/03周一 | 08/04周二 | 08/05周三 | 08/06周四 | 08/07周五 | 08/08周六 | 08/09周日 | 08/10周一 | 08/11周二 | 08/12周三 | 08/13周四 | 08/14周五 | 08/15周六 | 08/16周日 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野百灵·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·江油 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·安州 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·德阳 | |||||||||||||||||||||
| 每日合计 |
按每次实际核销发生的日期及消费门店统计。
| 门店 | 07/28周二 | 07/29周三 | 07/30周四 | 07/31周五 | 08/01周六 | 08/02周日 | 08/03周一 | 08/04周二 | 08/05周三 | 08/06周四 | 08/07周五 | 08/08周六 | 08/09周日 | 08/10周一 | 08/11周二 | 08/12周三 | 08/13周四 | 08/14周五 | 08/15周六 | 08/16周日 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野百灵·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·上马 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·江油 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·1958 | |||||||||||||||||||||
| 宁桂杏·安州 | |||||||||||||||||||||
| 野百灵·德阳 | |||||||||||||||||||||
| 每日合计 |
每位领取 1 个券包,券包包含 3 张活动券;图形按每张券的真实核销率绘制。
| 券 | 模板 ID | 发放活动券 | 已核销 | 核销率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用菜品券 | 8503665 | 2,415 | 427 | 17.7% | |
| 非遗酸汤锅底(野百灵) | 8488802 | 2,415 | 412 | 17.1% | |
| 烧汁横膈膜(宁桂杏) | 8512834 | 2,415 | 118 | 4.9% |
这次新加企微的 556 位老会员,截至本次数据采集时的会员累计数据。
| 历史到店次数 | 人数 | 分布 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 未消费过 | 35 | 6.3% | |
| 来过 1 次 | 142 | 25.5% | |
| 来过 2–4 次 | 322 | 57.9% | |
| 来过 5 次以上 | 57 | 10.3% |